XRNM-12(10)電動機保護用高壓限流熔斷器(插入式 母線式 )
2017-1-2 14:20:52
一、用途
XRNM-12(10)電動機保護用高壓限流熔斷器(插入式 母線式 )適用于戶內外5Hz,額定電壓3.6Kv系統及7.2Kv的系統,可與其它保護電器(開關、真空斷路器等)配合使用,作為高壓電動機及其它電力設備的過載或短路等的保護元件。
二、型號
三、技術參數及尺寸圖
型號 | 額定電壓Un(KV) | 額定電流In(A) | 直徑×長度D×L(mm) | A(mm) | C(mm) | 額定開斷電流(Kv) | 國外參考型號 |
XRNM1 | 3.6 | 50 | φ51×254標準尺寸 | 337 | 305 | 63 | WDFHO |
63 | |||||||
80 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
160 | φ76×254標準尺寸 | WKFHO | |||||
200 | |||||||
224 | 50 | ||||||
250 | |||||||
315 | |||||||
355 | |||||||
400 | |||||||
7.2/12 | 25 | φ76×403標準尺寸 | 486 | 454 | 63 | WFNHO | |
31.5 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
63 | |||||||
80 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
160 | |||||||
200 | WKNHO | ||||||
224 | |||||||
250 | φ76×403 φ88×403 | 50 | |||||
315 | |||||||
12 | 25 | φ76×600標準尺寸 | 682 | 650 | 63 | ||
31.5 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
63 | |||||||
80 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
160 | 50 | ||||||
200 | |||||||
224 |